📅 Data Period: 2026-03-22 to 2026-04-21 (31 days) ⚠ Net pricing
Latest sale date: 2026-04-21
Ingresos Hoy
$39,806
↓ 87.2% vs prev day
Tickets · Ticket Promedio
107 · $372
1.3 avg items/ticket · 147 units today
Tasa de Rotación
29.6%
from Movimientos · 30d
7-Day Revenue
$2,613,128
7 days
Descuentos Otorgados
$1,166,606
Promo: $1,049,776 (90%) · Extra: $116,830 (10%)
Ritmo MTD/YTD
sin IVA · commission excluded
Month-to-Date
$8,122,778
→ +0.4% vs prior month same-day-count ($8,088,168)
Day 21 of 30Pace: $11,603,969 / full month
Year-to-Date
$46,927,282
↓ -9.7% vs prior year same-day-count ($51,949,305)
Through day 111 of year
Cascada de Margen — Últimos 30 Días
Revenue → Net Profit
Green totals step down left-to-right as IVA / COGS / shrinkage are subtracted, landing on Net Profit.
Tendencia de Ingresos
to
Sales by Hour — Today
2026-04-21
Avg Ticket by Store
2026-03-22 to 2026-04-21
Ingresos por Tienda — Hoy
2026-04-21
Mejores Días (Últ. 90d)
Click row for 80/20
| Fecha | Día | Ingresos | Tickets | |
|---|---|---|---|---|
| 2026-02-22 | Sunday | $745,039 | 1,226 | ▶ |
| 2026-01-25 | Sunday | $731,492 | 1,457 | ▶ |
| 2026-02-14 | Saturday | $711,303 | 1,292 | ▶ |
| 2026-01-31 | Saturday | $670,077 | 1,301 | ▶ |
| 2026-01-24 | Saturday | $631,914 | 1,274 | ▶ |
| 2026-03-01 | Sunday | $631,455 | 1,227 | ▶ |
| 2026-03-22 | Sunday | $602,372 | 1,225 | ▶ |
| 2026-02-28 | Saturday | $587,391 | 1,290 | ▶ |
| 2026-03-15 | Sunday | $580,608 | 1,221 | ▶ |
| 2026-02-08 | Sunday | $573,854 | 1,182 | ▶ |
YoY Monthly Comparison
24 months
Ticket Size Distribution
2026-03-22 to 2026-04-21
| Período | Tickets | Ingresos | Ticket Prom. |
|---|---|---|---|
| 1. < $500 | 18,947 | $4,060,893 | $214 |
| 2. $500 - $2K | 5,251 | $4,650,455 | $886 |
| 3. $2K - $5K | 484 | $1,427,198 | $2,949 |
| 4. $5K - $10K | 142 | $941,706 | $6,632 |
| 5. $10K - $25K | 38 | $474,138 | $12,477 |
| 6. $25K+ | 4 | $280,976 | $70,244 |
Top Discounted Products
$1,166,606 total · 26.7%
| Código | Producto | Uds. | Normal | Promo | Extra | Total | Desc % | Margen | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ROBOT750INOXCOMPLETE | BATIDORA DE INMERSION ROB | 404.0 | $241,996 | $80,800 | $-4,675 | $76,125 | 31.5% | 34.4% | OK |
| CARONTE | HERVIDOR DE AGUA TAURUS | 384.0 | $118,656 | $42,240 | $5,106 | $47,346 | 39.9% | 23.2% | OK |
| LV34W03 | LAMPARA LED CON VENTILADO | 336.0 | $134,064 | $33,600 | $150 | $33,750 | 25.2% | 31.3% | OK |
| 4CFWW | COMPUTADORA ESCRITORIO DE | 10.0 | $219,990 | $0 | $24,630 | $24,630 | 11.2% | 10.0% | OK |
| AIR65W11 | VENTILADOR DE PEDESTAL 12 | 206.0 | $92,494 | $20,600 | $0 | $20,600 | 22.3% | 31.5% | OK |
| GAUDI | LICUADORA 7 VEL BLANCA T | 85.0 | $50,915 | $17,000 | $2,727 | $19,727 | 38.7% | 30.0% | OK |
| SEVILLA | LICUADORA TOUCH 5 PROGRAM | 52.0 | $42,380 | $19,552 | $72 | $19,624 | 46.3% | 29.8% | OK |
| BS-23 | SOUND BAR LINKBITS C/SUBW | 31.0 | $43,117 | $17,728 | $0 | $17,728 | 41.1% | 40.9% | OK |
| 1000039937 | CONTROL INAL. P/PS5 SONY | 37.0 | $67,573 | $65,108 | $-49,298 | $15,810 | 23.4% | 8.4% | RISK |
| POTENZACONFORT | LICUADORA POTENZA CONFOR | 30.0 | $30,750 | $15,780 | $0 | $15,780 | 51.3% | 26.0% | OK |
| FMT-7030 | TRANSMISOR FM BLUETOOTH M | 138.0 | $34,362 | $13,800 | $0 | $13,800 | 40.2% | 14.4% | OK |
| RB-901 | VENTILADOR ENFRIADOR DE A | 34.0 | $59,330 | $15,164 | $-1,400 | $13,764 | 23.2% | 29.9% | OK |
| MENINAVERII | LICUADORA MENINA (VERII) | 52.0 | $26,780 | $13,520 | $-127 | $13,393 | 50.0% | 26.9% | OK |
| EVAN | LICUADORA 4 VEL BLANCA TA | 43.0 | $26,445 | $13,158 | $0 | $13,158 | 49.8% | 29.3% | OK |
| NEBULA | VENTILADOR DE PEDESTAL CO | 41.0 | $73,595 | $14,186 | $-1,748 | $12,438 | 16.9% | 32.7% | OK |
Discount Margin Risk
141 LOSS · 76 RISK
Vendido Bajo Costo
141
$60,616 total loss
Margin < 10%
76
thin margin after discount
| Código | Producto | Uds. | Ingresos Netos | Costo | Margen % | Utilidad/Pérdida |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ST-S49865 | BOCINA BT STF 2 X 5" G TR | 1.0 | $127 | $737 | -526.4% | $-610 |
| RB-301 | MOCHILA ESCOLAR IMPORTAME | 4.0 | $196 | $1,100 | -506.1% | $-904 |
| A4HR3U8QREF | LAPTOP HP 14" 16 GB RAM, | 1.0 | $1,240 | $4,829 | -320.6% | $-3,589 |
| PF1512ECE-NT | DOCEROLA ELECTROACUSTICA | 2.0 | $3,000 | $9,786 | -252.3% | $-6,786 |
| VB816T | BAFLE LINKBITS 2 X 8" | 5.0 | $429 | $1,384 | -248.4% | $-955 |
| KTS-2411 | BAFLE LINKBITS 2 X 8" | 5.0 | $589 | $1,894 | -247.3% | $-1,305 |
| ST-S49674 | BOCINA BT STF 2.5" BOLT N | 5.0 | $329 | $1,032 | -238.7% | $-703 |
| SAINT | FOCO INTELIGENTE ROCKET H | 1.0 | $39 | $114 | -215.7% | $-75 |
| GA5TCEAM | GUITARRA ELECTROACUSTICA | 1.0 | $2,000 | $4,822 | -160.4% | $-2,822 |
| PF15ECE-BK | GUITARRA ELECTROACUSTICA | 1.0 | $2,000 | $4,505 | -143.3% | $-2,505 |
| CEADGRNTM | GUITARRA ELECTROACUSTICA | 1.0 | $1,500 | $3,330 | -139.8% | $-1,830 |
| GACE41AW12 | DOCEROLA ELECTROACUSTICA | 1.0 | $1,500 | $3,183 | -129.2% | $-1,683 |
| TCY10E-BK | GUITARRA ELECTROACUSTICA | 1.0 | $1,500 | $3,130 | -125.3% | $-1,630 |
| GRX70QATKS | GUITARRA ELECTRICA IBANEZ | 1.0 | $1,500 | $3,097 | -123.0% | $-1,597 |
| GA3AM | GUITARRA ACUSTICA IBANEZ | 1.0 | $900 | $1,651 | -98.2% | $-751 |
| TSCG-928N | GUITARRA ACUSTICA TRES PI | 1.0 | $1,300 | $2,366 | -96.5% | $-1,066 |
| GA41 | GUITARRA ACUSTICA HUNTING | 1.0 | $700 | $1,262 | -94.7% | $-562 |
| BY-CC-CA-262-AC | CABLE USB TIPO "C" A USB | 1.0 | $35 | $63 | -94.4% | $-28 |
| KTS-1677 | BOCINA BT KTS FABRIC | 32.0 | $1,128 | $2,011 | -92.5% | $-883 |
| TWS-B18 | AUDIFONOS TWS C/ TRADUCTO | 4.0 | $1,000 | $1,680 | -81.4% | $-680 |
Margen por Tienda
2026-03-22 to 2026-04-21
| Sucursal | Tickets | Ingresos | Costo Vta. | Utilidad Bruta | Margen % |
|---|---|---|---|---|---|
| TORRES | 344 | $3,148,138 | $1,926,386 | $1,221,752 | 38.8% |
| ZARAGOZA | 258 | $2,142,038 | $1,313,027 | $829,011 | 38.7% |
| PLAZA JUAREZ | 173 | $1,495,043 | $951,043 | $544,000 | 36.4% |
| PLAZA LIBRAMIENTO | 181 | $1,455,029 | $901,923 | $553,107 | 38.0% |
| RIO GRANDE MALL | 125 | $1,185,261 | $736,420 | $448,841 | 37.9% |
| RAFAEL VELARDE | 110 | $752,016 | $477,779 | $274,237 | 36.5% |
| PLAZA PORVENIR | 89 | $638,918 | $403,549 | $235,369 | 36.8% |
| SOUNDS B2B Online | 11 | $416,669 | $349,601 | $67,068 | 16.1% |
| MERCADO LIBRE Online | 40 | $262,639 | $229,117 | $33,522 | 12.8% |
| AMAZON ONSITE Online | 21 | $112,141 | $67,387 | $44,754 | 39.9% |
| AMAZON GESTIONADO Online | 6 | $106,509 | $70,707 | $35,802 | 33.6% |
| COPPEL Online | 5 | $58,474 | $39,746 | $18,728 | 32.0% |
| WALMART Online | 4 | $42,530 | $25,220 | $17,310 | 40.7% |
| SOUNDS INTERNET Online | 4 | $19,959 | $13,029 | $6,931 | 34.7% |
Inventario a Costo
$18,074,351
Retail: $33,123,765 · 4,151 SKUs
Capital Activo
$14,620,394
sold in last 30d · 81% of total
Capital Lento
$1,361,652
sold 31-90d ago only · 8% of total
Dead Capital
$2,092,305
998 items · no sales 90d
GMROI
0.27
Stock-to-Sales: 2.4 months supply
Lost Revenue (30d)
$1,761,057
223 low-stock items
Negative Margin
173
$99,675 loss from actual sales
📊
Source: Periodo table — 4,151 of 16,170 products (25.7% of catalog) across 21 stores.
Shrinkage rate (6mo): 0.12% · 300 products below Min (21d demand) · $1,886,729 to fill to Max (35d demand).
Inventory Capital Breakdown (at cost)
Potential Margin (retail - cost): $15,049,415
Total at retail: $33,123,765
Low Stock — Lost Revenue Opportunity
223 items
| Código | Producto | Stock | Vta/Día | Días Restantes | Rev. Perdida 30d | Alerta |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ROBOT750INOXCOMPLETE | BATIDORA DE INMERSION ROBOT 75 | 129.0 | 13.5 | 10 | $152,368 | warning |
| JBLPARTYBOX520AM | BAFLE JBL 2X8" | 2.0 | 0.4 | 5 | $109,157 | critical |
| 3840RW | ROKU HD STICK | 101.0 | 9.4 | 11 | $99,745 | warning |
| LV48W29 | LAMPARA LED CON VENTILADOR 48W | 32.0 | 6.9 | 5 | $80,268 | critical |
| JBLPARTYBOX120AM | BAFLE JBL 2X6" | 8.0 | 0.6 | 13 | $67,334 | warning |
| AIR65W11 | VENTILADOR DE PEDESTAL 12PULG | 67.0 | 6.9 | 10 | $57,666 | warning |
| GAUDI | LICUADORA 7 VEL BLANCA TAURUS | 29.0 | 2.8 | 10 | $31,115 | warning |
| JBLCHARGE6BLKOAM | BOCINA BT JBL CHARGE 6 NEGRO/N | 1.0 | 0.3 | 3 | $28,547 | critical |
| SEVILLA | LICUADORA TOUCH 5 PROGRAMAS TA | 15.0 | 1.7 | 9 | $27,861 | warning |
| LV25W22 | LAMPARA VENTILADOR DE TECHO TI | 11.0 | 2.6 | 4 | $21,955 | critical |
| KTS-1929 | BAFLE LINKBITS 2 X 8" | 3.0 | 0.6 | 5 | $20,723 | critical |
| ALPHADUO | PARRILLA ELECTRICA DUO TAURUS | 7.0 | 2.4 | 3 | $18,609 | critical |
| CUBOT-A20 | CELULAR CUBOT A20 NEGRO | 2.0 | 0.4 | 5 | $18,334 | critical |
| FMT-7050 | TRANSMISOR FM BLUETOOTH MITZU | 26.0 | 3.2 | 8 | $15,916 | warning |
| VA880T | BAFLE LINKBITS 8" | 59.0 | 4.4 | 13 | $14,327 | warning |
| GA5TCEAM | GUITARRA ELECTROACUSTICA IBANE | -1.0 | 0.0 | -30 | $13,702 | critical |
| PENELOPE | PLANCHA DE VAPOR ANTIADHERENTE | 20.0 | 3.0 | 7 | $12,880 | critical |
| BLST4108-013 | LICUADORA OSTER 10 VEL VASO PL | 6.0 | 0.9 | 7 | $12,512 | critical |
| 2110244 | LICUADORA OSTER 2 VEL VASO VID | 5.0 | 0.7 | 7 | $12,429 | critical |
| MTC5485 | TECLADO KAISER 54 TECLAS MTC54 | 7.0 | 0.6 | 12 | $11,626 | warning |
| GRGR221PA-AQB | GUITARRA ELECTRICA IBANEZ GIO | 1.0 | 0.1 | 10 | $10,824 | warning |
| VIENA | CAFETERA CAPPUCCINERA TAURUS | 8.0 | 0.8 | 10 | $10,644 | warning |
| MV01W10 | VENTILADOR DE ESCRITORIO COZYN | 7.0 | 2.1 | 3 | $10,495 | critical |
| MUQ93ZM/A | CABLE USB TIPO "C" A USB LIGHT | 16.0 | 2.0 | 8 | $10,144 | warning |
| CEADGRNTM | GUITARRA ELECTROACUSTICA DREAD | -1.0 | 0.0 | -30 | $9,257 | critical |
| LE27M06W20 | LAMPARA LED 20W (1700LM) 3 TON | 13.0 | 2.4 | 6 | $9,073 | critical |
| RC-67SS | BATIDORA DE PEDESTAL RCA RC-67 | 9.0 | 1.2 | 8 | $8,975 | warning |
| CBS110-5T-D-NA | SWITCH GIGABIT ETHERNET BUSINE | -2.0 | 0.1 | -20 | $8,792 | critical |
| DTX/64GB | MEMORIA USB 64GB KINGSTON DATA | 16.0 | 2.4 | 7 | $8,750 | critical |
| LE27M17W26 | LAMPARA LED 26W (2000LM) LUZ F | 20.0 | 2.2 | 9 | $8,472 | warning |
Dead Stock — Capital Tied Up (90 Days)
998 items
| Código | Producto | Stock | Capital Inmovilizado | Última Venta | Última Recepción |
|---|---|---|---|---|---|
| KOLAV-D2118 | BAFLE LINKBITS 2 X 10" | 40.0 | $143,224 | 2026-01-08 | 2025-12-08 |
| CT-E351RSU-BK | IMPRESORA TERMICA CITIZEN CT-E | 30.0 | $85,777 | 2025-09-25 | 2026-03-30 |
| 65QD65QV | TV HISENSE 65" QLED 4K SMART V | 10.0 | $79,550 | — | 2025-12-15 |
| 8N5DF | COMPUTADORA ALL IN ONE DELL | 3.0 | $65,851 | 2025-12-05 | 2026-04-15 |
| 75A65NV | TV HISENSE 75" LED 4K ULTRA HD | 6.0 | $61,264 | 2025-12-09 | 2025-11-24 |
| MOTOROLAXT2521-2 | CELULAR MOTOROLA XT2521-2 G15 | 14.0 | $44,102 | 2026-01-17 | 2026-02-16 |
| IJRX20N-BKN | GUITARRA ELECTRICA IBANEZ CON | 7.0 | $30,447 | 2025-11-02 | 2026-02-02 |
| AC1300 | EXTENSOR WI-FI MESH TP-LINK DE | 10.0 | $30,353 | — | 2025-02-13 |
| ZTEZ2467 | CELULAR ZTE Z2467 V70 MAX | 15.0 | $29,796 | 2026-01-09 | 2025-12-12 |
| DE5490-I7-8-256-RFB | LAPTOP DELL 14" 8 GB RAM, 256 | 6.0 | $28,465 | 2026-01-18 | 2024-09-30 |
| 50QD6QV | TV HISENSE 50" QLED 4K ULTRA H | 5.0 | $26,039 | 2026-01-10 | 2025-11-03 |
| KDS-1201 | BAFLE KSR 2 X 12" (2 TORRES) | 3.0 | $22,932 | 2025-06-24 | 2025-05-20 |
| 920-012473 | TECLADO Y RATON INAL. LOGITECH | 19.0 | $22,899 | 2025-12-30 | 2025-10-16 |
| PSRE383 | TECLADO YAMAHA PORTAIL 61 TEC | 6.0 | $22,011 | — | 2026-04-01 |
| 27GS75Q | MONITOR GAMING P/PC LG 27 PULG | 5.0 | $21,149 | 2026-01-17 | 2025-01-17 |
| MAHMLLSTAND | STAND P/LUCES MASTER MAHMLLSTA | 12.0 | $20,699 | 2025-12-19 | 2026-04-13 |
| DIET12T | ENFRIADOR DE AIRE 12L SYMPHONY | 11.0 | $19,800 | 2025-09-11 | 2026-03-06 |
| GRG320FA-TBS | GUITARRA ELECTRICA IBANEZ GIO | 4.0 | $19,639 | 2025-12-20 | 2025-10-28 |
| MOTOROLAXT2423-1 | CELULAR MOTOROLA XT2423-1 G24 | 7.0 | $18,764 | 2025-12-03 | 2025-03-24 |
| YMG-2K32-01 | MONITOR GAMING P/PC YEYIAN 31. | 3.0 | $17,882 | 2025-10-29 | 2022-10-11 |
| PS5SONYFORTNITE | APARATO PS5 SONY FORNITE SLIM | 2.0 | $17,676 | 2025-11-07 | 2025-05-23 |
| SAMSUNGSMA065M | CELULAR SAMSUNG SM-A065M GALAX | 8.0 | $16,512 | 2025-12-24 | 2025-09-18 |
| MCM-005 | BOCINA BT MUSICORD 2" (LINKBIT | 194.0 | $16,366 | 2025-12-03 | 2026-04-10 |
| COMPUGAMING1 | COMPUTADORA GAMING 1(SIN PERIF | 1.0 | $15,817 | 2022-11-21 | 2021-11-04 |
| GFCMC | COMPUTADORA DE ESCRITORIO DELL | 1.0 | $15,440 | — | 2026-03-23 |
| COMPUGAMING8 | COMPUTADORA GAMING 8 ARMADA | 1.0 | $14,960 | 2024-11-18 | 2024-06-25 |
| 50A6NV | TV HISENSE 50" LED 4K ULTRA HD | 3.0 | $14,951 | 2025-11-27 | 2024-12-20 |
| JBLPARTYBOX1000AM | BAFLE JBL 2X8" | 1.0 | $14,414 | 2025-07-02 | 2025-01-06 |
| AEG70-TCH | GUITARRA ELECTROACUSTICA IBANE | 2.0 | $13,867 | 2025-12-18 | 2024-10-03 |
| TSCG-938N | GUITARRA ACUSTICA TRES PINOS C | 5.0 | $13,350 | 2026-01-06 | 2023-10-24 |
| A48221 | ACORDEON HOHNER COMPADRE BOTON | 1.0 | $13,249 | 2025-01-26 | 2025-10-28 |
| JBL2GBAR51IMBLKAM | SOUND BAR JBL C/SUBWOOFER 550W | 2.0 | $13,162 | 2025-06-05 | 2024-11-12 |
| CCW-3000 | VENTILADOR PARA COMPUTADORA RE | 10.0 | $13,136 | 2025-05-24 | 2025-07-08 |
| ST-S49117 | SOUND BAR STF C/SUBWOOFER 90W | 7.0 | $11,823 | 2025-12-26 | 2026-01-20 |
| 75UA7500PSA | TV LG 75" LED 4K ULTRA HD SMAR | 1.0 | $11,755 | — | 2026-04-01 |
| CEADOC1RD | DOCEROLA ELECTROACUSTICA CON R | 3.0 | $11,398 | 2025-12-23 | 2026-03-25 |
| SA260FM-TGB | GUITARRA ELECTRICA IBANEZ SA G | 2.0 | $10,529 | 2025-12-26 | 2025-10-28 |
| CAB02 | APARATO VIDEOJUEGO CONSOLA ARC | 8.0 | $10,198 | 2025-11-16 | 2024-12-19 |
| AC-934312 | TABLET PC ACTECK 7" 2 GB RAM 1 | 16.0 | $9,982 | 2024-11-16 | 2024-02-26 |
| RX10-V10 | TABLET PC LANIX 10.1" 4GB RAM | 7.0 | $9,905 | 2025-12-24 | 2025-11-24 |
| ART121KAW | MINISPLIT INV HISENSE 1T 115V | 2.0 | $9,751 | — | 2025-04-03 |
| CRUSHBASS25BK | AMPLIFICADOR P/BAJO ELEC. ORAN | 3.0 | $9,580 | 2025-11-15 | 2025-02-05 |
| G32BHD22 | TV GHIA 32" LED HD (INCLUYE RO | 5.0 | $9,499 | 2025-12-09 | 2025-04-28 |
| C125 | CAMARA DE SEGURIDAD TP-LINK CO | 10.0 | $9,420 | 2025-07-23 | 2025-02-13 |
| MMH-1210 | MAQUINA DE HUMO Y BURBUJAS MIT | 9.0 | $9,394 | 2025-12-06 | 2024-11-19 |
| GRGR330EX-BKF | GUITARRA ELECTRICA IBANEZ GIO | 2.0 | $9,187 | 2025-05-19 | 2024-10-21 |
| OPPOCPH2669 | CELULAR OPPO OPPOCPH2669 | 3.0 | $8,985 | 2025-10-04 | 2025-06-17 |
| HUAWEINEN-LX3 | CELULAR HUAWEI NEN-LX3 NOVA 8I | 2.0 | $8,776 | 2025-09-16 | 2022-11-28 |
| ZTEZ2356 | CELULAR ZTE Z2356 AXON 60 | 3.0 | $8,752 | 2025-10-02 | 2024-07-19 |
| KJR-00001/REF | TABLET PC MICROSOFT 12.3" SURF | 2.0 | $8,424 | 2025-11-05 | 2024-03-06 |
Products Sold Below Cost — Actual Transactions
173 products · $99,675 total loss
| Código | Producto | Precio Prom. | Costo Prom. | Uds. Vendidas | Pérdida Total | Pérdida % | Última Venta | Última Recepción |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NINTENDOSWITCH2 | APARATO NINTENDO SWITCH 2 | $0 | $8,342 | 1.0 | $8,342 | 100.0% | 2026-04-20 | 2026-02-11 |
| PF1512ECE-NT | DOCEROLA ELECTROACUSTICA | $1,389 | $4,893 | 2.0 | $7,008 | 71.6% | 2026-03-27 | 2025-10-28 |
| 845G8R516256/RFB | LAPTOP HP 14" 16 GB RAM, | $0 | $4,600 | 1.0 | $4,600 | 100.0% | 2026-03-28 | 2026-04-21 |
| A4HR3U8QREF | LAPTOP HP 14" 16 GB RAM, | $1,148 | $4,829 | 1.0 | $3,681 | 76.2% | 2026-03-29 | 2026-02-10 |
| LT01804 | LAMPARA DE TECHO 4 ESFERA | $277 | $443 | 22.0 | $3,645 | 37.4% | 2026-04-20 | 2024-11-07 |
| GA5TCEAM | GUITARRA ELECTROACUSTICA | $1,852 | $4,822 | 1.0 | $2,970 | 61.6% | 2026-03-27 | 2022-07-04 |
| PF15ECE-BK | GUITARRA ELECTROACUSTICA | $1,852 | $4,505 | 1.0 | $2,653 | 58.9% | 2026-03-28 | 2025-10-28 |
| VA880T | BAFLE LINKBITS 8" | $10 | $135 | 20.0 | $2,499 | 92.8% | 2026-03-24 | 2026-02-16 |
| RB-800 | APARATO VIDEOJUEGO PLUG A | $34 | $239 | 10.0 | $2,048 | 85.7% | 2026-03-24 | 2026-04-13 |
| CARONTE | HERVIDOR DE AGUA TAURUS | $126 | $131 | 49.0 | $2,482 | 38.5% | 2026-04-12 | 2026-03-19 |
| CEADGRNTM | GUITARRA ELECTROACUSTICA | $1,389 | $3,330 | 1.0 | $1,941 | 58.3% | 2026-04-03 | 2023-06-29 |
| SA890T | BAFLE LINKBITS 8"* | $30 | $214 | 10.0 | $1,834 | 85.8% | 2026-03-24 | 2026-01-28 |
| 50S453 | TV TCL 50" LED 4K ULTRA H | $3,009 | $4,950 | 1.0 | $1,941 | 39.2% | 2026-04-17 | 2024-12-20 |
| GACE41AW12 | DOCEROLA ELECTROACUSTICA | $1,389 | $3,183 | 1.0 | $1,794 | 56.4% | 2026-03-27 | 2023-02-15 |
| WIIUAMIIBOFOX | AMIIBO FOX (SUPER SMASH) | $181 | $294 | 17.0 | $1,929 | 38.6% | 2026-04-18 | 2024-02-07 |
| TCY10E-BK | GUITARRA ELECTROACUSTICA | $1,389 | $3,130 | 1.0 | $1,741 | 55.6% | 2026-03-27 | 2025-06-17 |
| GRX70QATKS | GUITARRA ELECTRICA IBANEZ | $1,389 | $3,097 | 1.0 | $1,708 | 55.2% | 2026-03-27 | 2025-07-29 |
| KTS-2161 | BAFLE LINKBITS 8" | $26 | $179 | 10.0 | $1,529 | 85.5% | 2026-03-24 | 2026-01-12 |
| 27US500 | MONITOR GAMING P/PC LG 27 | $3,051 | $4,736 | 1.0 | $1,685 | 35.6% | 2026-04-01 | 2025-06-27 |
| KTS-2411 | BAFLE LINKBITS 2 X 8" | $109 | $379 | 5.0 | $1,349 | 71.2% | 2026-03-24 | 2026-02-06 |
| B09B2QTGFY | ASISTENTE DE VOZ AMAZON E | $0 | $1,277 | 1.0 | $1,277 | 100.0% | 2026-03-25 | 2026-03-02 |
| KTS-1677 | BOCINA BT KTS FABRIC | $7 | $63 | 21.0 | $1,182 | 89.5% | 2026-03-24 | 2026-03-11 |
| 40A4KV | TV HISENSE 40" LED FULL H | $2,083 | $3,388 | 1.0 | $1,305 | 38.5% | 2026-04-18 | 2024-12-20 |
| TSCG-928N | GUITARRA ACUSTICA TRES PI | $1,204 | $2,366 | 1.0 | $1,162 | 49.1% | 2026-03-27 | 2023-03-30 |
| PS5MHW | PS5 MONSTER HUNTER WILDS | $780 | $1,197 | 3.0 | $1,252 | 34.9% | 2026-04-20 | 2025-06-03 |
| FASHION1800 | SECADORA DE CABELLO FASHI | $33 | $176 | 7.0 | $1,002 | 81.3% | 2026-03-24 | 2026-02-17 |
| VB816T | BAFLE LINKBITS 2 X 8" | $79 | $277 | 5.0 | $987 | 71.3% | 2026-03-24 | 2026-01-22 |
| RB-301 | MOCHILA ESCOLAR IMPORTAME | $45 | $275 | 4.0 | $919 | 83.5% | 2026-04-12 | 2025-07-04 |
| C420S2 | CAMARA DE SEGURIDAD (2 PZ | $1,852 | $2,879 | 1.0 | $1,027 | 35.7% | 2026-04-20 | 2024-09-11 |
| AD810EBKS | GUITARRA ELECTROACUSTICA | $1,389 | $2,306 | 1.0 | $917 | 39.8% | 2026-03-29 | 2017-11-06 |
Catalog SKU Currency Errors — Master Data
1000 SKUs flagged
Catalog SKUs whose list price is implausibly low relative to replacement cost — likely USD/MXN conversion errors in master data. Fix in Intelisis before relying on margin reports.
| Código | Descripción | Grupo | Tipo de Alerta | Costo | Precio | Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 749545692 | MARCO ANTONIO SOLIS "EN TOTAL | 20 | Ratio below 0.5 | $142.0000 | $1.0000 | 0.0070 |
| 24234378 | DIVISION MINUSCULA "FRONTERAS" | 20 | Ratio below 0.5 | $140.5000 | $1.0000 | 0.0071 |
| 291493004 | HIGH SCHOOL MUSICAL "LA SERIE | 20 | Ratio below 0.5 | $123.0000 | $1.0000 | 0.0081 |
| C2PS590492 | ENRIQUE BUNBURY "ARCHIVOS VOL. | 20 | Ratio below 0.5 | $117.5997 | $1.0000 | 0.0085 |
| 29795153 | JORGE MEDINA "DIRECTO AL CORAZ | 20 | Ratio below 0.5 | $116.0000 | $1.0000 | 0.0086 |
| 29104407 | NICK JONAS "SPACEMAN" | 20 | Ratio below 0.5 | $116.0000 | $1.0000 | 0.0086 |
| CL549625 | ED SHERAN "EQUALS" | 20 | Ratio below 0.5 | $111.7215 | $1.0000 | 0.0089 |
| NMB01747028 | ARCTIC MONKEYS "AM" | 20 | Ratio below 0.5 | $104.0000 | $1.0000 | 0.0096 |
| 27391270 | SOY LUNA "MODO DE AMAR" | 20 | Ratio below 0.5 | $91.5000 | $1.0000 | 0.0109 |
| 211184949 | CRISTIAN JACOBO "EN ESTA VIDA" | 20 | Ratio below 0.5 | $79.0000 | $1.0000 | 0.0126 |
| 22734941 | SOY LUNA "VARIOS" | 20 | Ratio below 0.5 | $72.0000 | $1.0000 | 0.0138 |
| 22752475 | SAMO "ETERNO" | 20 | Ratio below 0.5 | $72.0000 | $1.0000 | 0.0138 |
| 136510248 | SYSTEM OF A DOWN "STEAL THIS A | 20 | Ratio below 0.5 | $65.6800 | $1.0000 | 0.0152 |
| 210750624 | CARNAVAL "HOMBRE DE TRABAJO" | 20 | Ratio below 0.5 | $61.0000 | $1.0000 | 0.0163 |
| DEB01234129 | RK "PRIMER VUELO" | 20 | Ratio below 0.5 | $60.0000 | $1.0000 | 0.0166 |
| DSL01701823 | PANCHOS "SERIE DEL RECUERDO 2 | 20 | Ratio below 0.5 | $32.0000 | $1.0000 | 0.0312 |
| 229884141 | EUGENIA LEON "LA MAS COMPLETA | 20 | Ratio below 0.5 | $91.5000 | $5.0000 | 0.0546 |
| DBX03423929 | SANDRO LEO DAN LEONARDO FAVIO | 20 | Ratio below 0.5 | $78.0200 | $5.0000 | 0.0640 |
| DLU01444728 | AC/DC "PWR/UP" | 20 | Ratio below 0.5 | $980.0000 | $69.0000 | 0.0704 |
| DMH01420923 | SIN BANDERA "PERSONALIDAD" (CD | 20 | Ratio below 0.5 | $65.6800 | $5.0000 | 0.0761 |
| 156506228 | CHAYANNE "GRANDES EXITOS" | 20 | Ratio below 0.5 | $65.6800 | $5.0000 | 0.0761 |
| DMI01975627 | JUAN GABRIEL & ANA GABRIEL "CA | 20 | Ratio below 0.5 | $65.6800 | $5.0000 | 0.0761 |
| 61089220 | MON LAFERTE "NORMA" | 20 | Ratio below 0.5 | $198.0000 | $69.0000 | 0.3484 |
